Dave
 | nejlepší střelec: 21G | Mira
 | nejlepší nahrávač: 17A | Mira
 | nejlepší plusminus: 18+/- | Tomáš(G)
2.jpg) | nejlepší brankář: 2.50 G/Z | Punč
 | proměnil nejvíce nájezdů: 3 N | Honza2(G)
2.jpg) | největší picósek: 12 <> bodů | Mauzi
 | Nejlepší kouč: 100% (3/3) | Čuba
 | nejlepší obránce: 20KB | Allstar team:
    | Bullshit team:
    |
| Dave
 | nejlepší střelec: 30G | Mira
 | nejlepší nahrávač: 20A | Mira
 | nejlepší plusminus: 26+/- | Sever
 | nejlepší brankář: 2.44 G/Z | Punč
 | proměnil nejvíce nájezdů: 5 N | Honza2(G)
2.jpg) | největší picósek: 12 <> bodů | Mauzi
 | Nejlepší kouč: 100% (4/4) | Čuba
 | nejlepší obránce: 24KB | Allstar team:
    | Bullshit team:
    |
| |